
東舞鶴駅
JR東舞鶴駅(ひがしまいづるえき)構内案…
特急まいづる停車駅時刻表路線図で楽しみもうひとつの京の都の旅をお届けします
language
担当車両 | 287系 3両 |
287系 3両 |
KTR8000 2両 |
287系 3両 |
287系 3両 |
287系 3両 |
KTR8000 2両 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | まいづる2号 | まいづる4号 | まいづる6号 | まいづる8号 | まいづる10号 | まいづる12号 | まいづる14号 |
併結 | きのさき4号 | きのさき8号 | はしだて2号 | きのさき14号 | はしだて4号 | はしだて6号 | はしだて8号 |
運転注意 | |||||||
JR東舞鶴駅発 | 6:39 | 8:25 | 10:27 | 12:29 | 14:28 | 16:26 | 18:36 |
JR西舞鶴駅着 | 6:46 | 8:31 | 10:33 | 12:35 | 14:35 | 16:32 | 18:42 |
JR西舞鶴駅発 | 6:47 | 8:32 | 10:35 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:43 |
JR綾部駅着 | 7:03 | 8:52 | 10:52 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 19:02 |
JR綾部駅発 | 7:12 | 8:56 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:10 |
JR日吉駅着 | 07:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JR日吉駅発 | 07:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
JR園部駅着 | 7:49 | 9:37 | 11:37 | 13:36 | 15:36 | 17:37 | 19:51 |
JR園部駅発 | 7:51 | 9:37 | 11:38 | 13:37 | 15:37 | 17:38 | 19:52 |
JR亀岡駅着 | 8:02 | 9:48 | 11:49 | 13:48 | 15:48 | 17:49 | 20:03 |
JR亀岡駅発 | 8:03 | 9:49 | 11:50 | 13:49 | 15:49 | 17:50 | 20:04 |
JR二条駅着 | 8:14 | 10:00 | 12:01 | 14:01 | 16:00 | 18:01 | 20:16 |
JR二条駅発 | 8:16 | 10:01 | 12:02 | 14:02 | 16:01 | 18:02 | 20:17 |
JR京都駅 | 8:21 | 10:06 | 12:07 | 14:06 | 16:06 | 18:07 | 20:21 |
列車種別・列車名 | 特急 |
---|---|
特急まいづる停車駅 | 特急まいづる停車駅: JR東舞鶴駅→JR西舞鶴駅→JR綾部駅→JR日吉駅→JR園部駅→JR亀岡駅→JR二条駅→JR京都駅 |
備考 |
3月12日より全席指定 10号→287系にて運転 15号→KTR8000形にて運転 |