
東舞鶴駅
JR東舞鶴駅(ひがしまいづるえき)構内案…
特急まいづる停車駅時刻表路線図で楽しみもうひとつの京の都の旅をお届けします
language
担当車両 | 287系 3両 |
287系 3両 |
KTR8000 2両 |
287系 3両 |
287系 3両 |
287系 3両 |
287系 3両 |
KTR8000 2両 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | まいづる1号 | まいづる3号 | まいづる5号 | まいづる7号 | まいづる9号 | まいづる11号 | まいづる13号 | まいづる15号 |
併結 | はしだて1号 | はしだて3号 | はしだて5号 | はしだて7号 | きのさき11号 | きのさき15号 | きのさき17号 | はしだて9号 |
運転注意 | ||||||||
JR京都駅 | 08:38 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:28 | 19:28 | 20:37 |
JR二条駅着 | 08:42 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:33 | 19:32 | 20:42 |
JR二条駅発 | 08:43 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:34 | 19:33 | 20:43 |
JR亀岡駅着 | 08:55 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:48 | 19:45 | 20:55 |
JR亀岡駅発 | 08:55 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:49 | 19:46 | 20:56 |
JR園部駅着 | 09:06 | 10:53 | 12:54 | 14:53 | 16:53 | 19:02 | 19:58 | 21:07 |
JR園部駅発 | 09:06 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:05 | 20:01 | 21:08 |
JR日吉駅着 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:13 | ↓ | ↓ |
JR日吉駅発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ |
JR綾部駅着 | 09:42 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:44 | 20:42 | 21:45 |
JR綾部駅発 | 09:47 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:52 | 20:51 | 21:52 |
JR西舞鶴駅着 | 10:03 | 11:54 | 13:54 | 15:53 | 17:54 | 20:11 | 21:08 | 22:11 |
JR西舞鶴駅発 | 10:04 | 11:55 | 13:55 | 15:54 | 17:55 | 20:12 | 21:09 | 22:12 |
JR東舞鶴駅 | 10:11 | 12:01 | 14:02 | 16:01 | 18:02 | 20:18 | 21:15 | 22:21 |
列車種別・列車名 | 特急 |
---|---|
特急まいづる停車駅 | 特急まいづる停車駅: JR京都駅→JR二条駅→JR亀岡駅→JR園部駅→JR日吉駅→JR綾部駅→ JR西舞鶴駅→JR東舞鶴駅 |
備考 |
3月12日より全席指定 10号→287系にて運転 15号→KTR8000形にて運転 |